
Tomate ronde noire Kumato - 500 g
Une tomate ronde à la peau sombre et brillante, à la chair juteuse et savoureuse. Idéale pour les salades, sandwiches et apéritifs.
À propos de ce produit
Origine : France
Format : 500 g
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Valeurs pour 100 g | Taux d'apport journalier* |
|---|---|---|
| Énergie | 85,60 kJ / 20,30 kcal | 1,02 % |
| Matières grasses | 0,50 g | 0,71 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 3,59 g | 1,38 % |
| dont sucres | 2,80 g | 3,11 % |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 0,50 g | 1 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 134,50 µg | 16,81 % |
| Vitamine E (tocophérol) | 0,38 mg | 3,17 % |
| Vitamine K | 1,13 µg | 1,51 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 16,30 mg | 20,38 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,45 mg | 2,81 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,06 mg | 1,02 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 13,50 µg | 6,75 % |
| Sodium | 5 mg | |
| Potassium | 210 mg | 10,50 % |
| Chlorure | 34,34 mg | 4,29 % |
| Calcium | 6,80 mg | 0,85 % |
| Phosphore | 20 mg | 2,86 % |
| Magnésium | 7 mg | 1,87 % |
| Fer | 0,17 mg | 1,21 % |
| Zinc | 0,08 mg | 0,80 % |
| Manganèse | 0,10 mg | 5 % |
| Sélénium | 20 µg | 36,36 % |
| Iode | 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal).
Conservation
Conseils de conservation : à température ambiante. La conservation au réfrigérateur est déconseillée car le froid altère le parfum et la saveur.
Mentions légales
Codes EAN : 3370560500782, 4000007111095, 3471780014506, 3700323810108, 8435177050572, 8435177012631
| Origine | France |





