France

PRESIDENT Gastronomique Beurre doux – 250g
3,89€
Valeurs nutritionnelles pour 100 g Energie 3 063 kj/745 kcal Matières grasses dont 82 g Acides gras saturés 57 g Glucides dont 1 g Sucres 1 g Protéines 0,70 g Sel 0,03 g Vitamine A (rétinol) 602 µg
OrigineFrance
FabricantLACTALIS BEURRES ET CREMES
MarquePRESIDENT
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 3 063 kj/745 kcal | |
| Matières grasses dont | 82 g | |
| Acides gras saturés | 57 g | |
| Glucides dont | 1 g | |
| Sucres | 1 g | |
| Protéines | 0,70 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 602 µg |
| Origine | France |
| Fabricant | LACTALIS BEURRES ET CREMES |
| Marque | PRESIDENT |
Compléter votre commande
Voir plus 



