
Pomme de terre blonde princesse Amandine - 1 kg
Une pomme de terre à chair fondante et au goût délicat, idéale pour vos plats du quotidien.
À propos de ce produit
Origine : France
Format : 1 kg
Variété : Amandine
Calibre : 20/42 mm
Traitement : Anti-germinatif
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Valeurs pour 100 g | Taux d'apport journalier* |
|---|---|---|
| Énergie | 341 kJ / 80,50 kcal | 4,06 % / 4,03 % |
| Matières grasses | 0,18 g | 0,26 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 16,20 g | 6,23 % |
| dont sucres | 0,78 g | 0,87 % |
| Fibres alimentaires | 1,80 g | |
| Protéines | 2,16 g | 4,32 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 0,17 µg | |
| Vitamine E (tocophérol) | 0,06 mg | 0,46 % |
| Vitamine K | 8,95 µg | 11,93 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 18,90 mg | 23,63 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg | 6,18 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,33 mg | 8,31 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,34 mg | 5,67 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,25 mg | 17,86 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 26 µg | 13 % |
| Sodium | 0,44 mg | |
| Potassium | 418 mg | 20,90 % |
| Chlorure | 50 mg | 6,25 % |
| Calcium | 14,30 mg | 1,79 % |
| Phosphore | 56,20 mg | 8,03 % |
| Magnésium | 22 mg | 5,87 % |
| Fer | 0,91 mg | 6,50 % |
| Zinc | 0,35 mg | 3,50 % |
| Cuivre | 0,08 mg | 7,90 % |
| Manganèse | 0,11 mg | 5,50 % |
| Sélénium | 22,90 µg | 41,64 % |
| Iode | 1,20 µg | 0,80 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Conservation
Conseils de conservation : conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière, ou dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Mode d'emploi
Cuisson au micro-ondes.
Mentions légales
Désignation légale : Pomme de terre blonde princesse amandine 1KG
Codes EAN : 3424851832424, 3351070001235
| Origine | France |




