
Pomme bicolore bio - 1kg
Une pomme bio croquante et juteuse, parfaite à déguster nature ou en recette.
À propos de ce produit
Origine : France
Format : 1 kg
Variété : Gala
Calibre : 115-135 g
Les labels
- Agriculture biologique
- Label agriculture biologique européenne
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Ingrédients : Pomme bio.
| Nutriment | Valeurs pour 100 g | Taux d'apport journalier* |
|---|---|---|
| Énergie | 230 kJ / 54,50 kcal | 2,74 % / 2,73 % |
| Matières grasses | 0,50 g | 0,71 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 11,90 g | 4,58 % |
| dont sucres | 11,10 g | 12,33 % |
| Fibres alimentaires | 1,90 g | |
| Protéines | 0,50 g | 1 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 1,93 µg | 0,24 % |
| Vitamine E (tocophérol) | 0,50 mg | 4,17 % |
| Vitamine K | 0,80 µg | 1,07 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 1,33 mg | 1,66 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,10 mg | 0,63 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,10 mg | 1,67 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 6,98 µg | 3,49 % |
| Sodium | 5 mg | |
| Potassium | 91 mg | 4,55 % |
| Chlorure | 20 mg | 2,50 % |
| Calcium | 3,60 mg | 0,45 % |
| Phosphore | 7,80 mg | 1,11 % |
| Magnésium | 3 mg | 0,80 % |
| Fer | 0,06 mg | 0,43 % |
| Sélénium | 20 µg | 36,36 % |
| Iode | 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Conservation
Conseils de conservation : Les pommes dégagent de l'éthylène qui accélère le mûrissement des autres fruits et légumes. Il est donc conseillé de les stocker séparément. À température ambiante, elles se conservent environ une semaine, et jusqu'à plusieurs semaines dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière (cave, garde-manger).
Mentions légales
Désignation légale : Pomme bicolore bio
Codes EAN : 3254563419923
| Origine | France |





