ESPAGNED

NESTLE Lait concentré sucré -397g
2,95€
Valeurs nutritionnelles pour 100g Energie 1 272 kj/300 kcal Matières grasses dont 4 g Acides gras saturés 2,50 g Glucides dont 57,10 g Sucres 57,10 g Fibres alimentaires 0,50 g Protéines 9 g Sel 0,31 g Calcium 320 mg
OrigineESPAGNE
NutriscoreD
FabricantNestlé France
MarqueNestlé France
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1 272 kj/300 kcal | |
| Matières grasses dont | 4 g | |
| Acides gras saturés | 2,50 g | |
| Glucides dont | 57,10 g | |
| Sucres | 57,10 g | |
| Fibres alimentaires | 0,50 g | |
| Protéines | 9 g | |
| Sel | 0,31 g | |
| Calcium | 320 mg |
| Origine | ESPAGNE |
| Nutriscore | D |
| Fabricant | Nestlé France |
| Marque | Nestlé France |
Compléter votre commande
Voir plus 
