
Figue noire - 500g
Laissez-vous séduire par la figue noire, un fruit généreux aux accents d'ailleurs. Sa chair tendre et sucrée se prête à toutes vos inspirations, qu'il s'agisse de twister une salade, d'orner un dessert ou de savourer l'instant présent. Une parenthèse de douceur authentique pour enchanter vos journées avec simplicité et distinction.
À propos de ce produit
Catégorie : 1
La figue séduit par sa chair moelleuse et sa douceur naturelle. Elle se déguste aussi bien nature qu'en accompagnement de fromages ou dans des recettes sucrées-salées.
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Nutriment | Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apport journalier* pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kJ / 0 kcal | 3,49 % / 3,47 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,71 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | — |
| Glucides | 0 g | 5,19 % |
| dont sucres | 0 g | 13,56 % |
| Fibres alimentaires | 4,10 g | — |
| Protéines | 0 g | 2,38 % |
| Sel | 0 g | — |
| Vitamine A (rétinol) | 12,27 µg | 1,53 % |
| Vitamine K | 5,22 µg | 6,96 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 0,50 mg | 0,63 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,37 mg | 2,31 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,15 mg | 2,50 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,06 mg | 4,21 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 24,50 µg | 12,25 % |
| Sodium | 5 mg | — |
| Potassium | 230 mg | 11,50 % |
| Chlorure | 20 mg | 2,50 % |
| Calcium | 57 mg | 7,13 % |
| Phosphore | 21 mg | 3 % |
| Magnésium | 22 mg | 5,87 % |
| Fer | 0,27 mg | 1,93 % |
| Zinc | 0,16 mg | 1,60 % |
| Cuivre | 0,08 mg | 8 % |
| Manganèse | 0,06 mg | 3 % |
| Sélénium | 20 µg | 36,36 % |
| Iode | 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Source : Interfel.
Mentions légales
Désignation légale du produit : Figues
Code-barres principal : 3000199023160
Codes EAN :
- 3000199023160
- 3700587640039
- 3616650020731
- 3700376912835
- 3760065080696
- 3616650020755
- 3550991114127
- 3700577777776
- 3616650020120
- 3760124606003
| Origine | France |

