
Cébette - 1 pot
Une cébette fraîche et croquante, idéale pour relever salades et plats mijotés.
À propos de ce produit
Origine : Allemagne
Format : 1 pièce
Allergènes et additifs
Allergènes présents : Aucun allergène avéré
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Ingrédients : Oignon fin blanc
| Nutriment | Valeurs pour 100 g | Taux d'apport journalier* |
|---|---|---|
| Énergie | 159 kJ / 37,80 kcal | 1,89 % |
| Matières grasses | 0,50 g | 0,71 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 6,39 g | 2,46 % |
| dont sucres | 0,20 g | 0,22 % |
| Fibres alimentaires | 2,60 g | |
| Protéines | 1,19 g | 2,38 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine K | 0,80 µg | 1,07 % |
| Vitamine C | 2,08 mg | 2,60 % |
| Vitamine B3 | 0,13 mg | 0,81 % |
| Vitamine B5 | 0,14 mg | 2,33 % |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 4,57 % |
| Vitamine B9 | 13 µg | 6,50 % |
| Sodium | 5 mg | |
| Potassium | 150 mg | 7,50 % |
| Chlorure | 21,80 mg | 2,73 % |
| Calcium | 13 mg | 1,63 % |
| Phosphore | 28 mg | 4 % |
| Magnésium | 5,40 mg | 1,44 % |
| Fer | 0,10 mg | 0,71 % |
| Zinc | 0,10 mg | 1 % |
| Manganèse | 0,07 mg | 3,50 % |
| Sélénium | 20 µg | 36,36 % |
| Iode | 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Conservation
Conseils de conservation : À conserver de préférence au frais entre 0 °C et 8 °C.
Mode d'emploi
À rincer avant utilisation.
Mentions légales
Désignation légale : Oignon cébette blanc frais fin botte
Codes EAN : 2030500325301, 3000054330297, 3700516001184, 3700516001443, 3663362010192, 3700516002785, 3663362010178, 3663362014176
Fabricant
Nom : CZON
Adresse : 210 boulevard Jules César, 62054 cedex Saint-Laurent-Blangy
| Origine | ALLEMAGNE |

