ITALIEA

BJORG Boisson végétale au soja douceur bio – 1L
2,79€
Découvrez la boisson Soja Douceur Bjorg et faites place au végétal dans votre quotidien. Bio et riche en protéines, c’est la boisson idéale du petit déjeuner au goûter à intégrer dans toutes vos recettes préférées. Valeurs nutritionnelles pour 100 ml Energie 205 kj/49 kcal Matières grasses dont 2,20 g Acides gras saturés 0,30 g GlucidesRead More
AllergènesSoja
FabricantBjorg et Compagnie - Service Consommateurs
MarqueBJORG
NutriscoreA
Découvrez la boisson Soja Douceur Bjorg et faites place au végétal dans votre quotidien. Bio et riche en protéines, c'est la boisson idéale du petit déjeuner au goûter à intégrer dans toutes vos recettes préférées.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energie | 205 kj/49 kcal | |
| Matières grasses dont | 2,20 g | |
| Acides gras saturés | 0,30 g | |
| Glucides dont | 3 g | |
| Sucres | 2,90 g | |
| Fibres alimentaires | 0,80 g | |
| Protéines | 3,90 g | |
| Sel | 0,08 g | |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0,40 µg | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | |
| Vitamine B9 (acide folique) | 18,60 µg | |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 0,25 µg | |
| Calcium | 120 mg | |
| Cuivre | 0,10 mg |
| Allergènes | Soja |
| Fabricant | Bjorg et Compagnie - Service Consommateurs |
| Marque | BJORG |
| Nutriscore | A |
| Origine | ITALIE |
Compléter votre commande
Voir plus 
