
Basilic - 30 g
1,99€
Du basilic frais au parfum délicat, idéal pour relever vos sauces, salades et pizzas.
À propos de ce produit
Origine : Kenya
Format : 30 g
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Valeurs pour 100 g | Taux d'apport journalier* |
|---|---|---|
| Énergie | 145 kJ / 34,80 kcal | 1,73 % / 1,74 % |
| Matières grasses | 0,47 g | 0,67 % |
| dont acides gras saturés | 0,13 g | 0,65 % |
| Glucides | 2,55 g | 0,98 % |
| dont sucres | 0,37 g | 0,41 % |
| Fibres alimentaires | 3,47 g | |
| Protéines | 3,35 g | 6,70 % |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine A (rétinol) | 523,33 µg | 65,42 % |
| Vitamine E (tocophérol) | 0,80 mg | 6,67 % |
| Vitamine K | 415 µg | 553,33 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 14,50 mg | 18,13 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,08 mg | 5,43 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,90 mg | 5,63 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,21 mg | 3,50 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,16 mg | 11,43 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 68 µg | 34 % |
| Sodium | 12 mg | |
| Potassium | 295 mg | 14,75 % |
| Calcium | 273 mg | 34,13 % |
| Phosphore | 56 mg | 8 % |
| Magnésium | 64 mg | 17,07 % |
| Fer | 5,24 mg | 37,43 % |
| Zinc | 0,81 mg | 8,10 % |
| Cuivre | 0,39 mg | 39 % |
| Manganèse | 1,15 mg | 57,50 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8400 kJ / 2000 kcal)
Mentions légales
Codes EAN : 3000052030281

