
Kaki - 1Kg
Doux, fondant et délicieusement sucré, le kaki invite l'exotisme dans votre quotidien. À déguster nature en snack ou à cuisiner dans vos plats et desserts préférés, c'est le fruit idéal pour allier simplicité et gourmandise. Laissez-vous tenter par sa légèreté !
À propos de ce produit
Catégorie : 1
Un produit sélectionné avec soin, classé en catégorie 1 afin de garantir une qualité et une présentation régulières.
Ingrédients & valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g
| Nutriment | Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apport journalier* pour 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 290 kJ / 68,60 kcal | 3,45 % / 3,43 % |
| Matières grasses | 0,30 g | 0,43 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | — |
| Glucides | 14,30 g | 5,50 % |
| dont sucres | 13,90 g | 15,44 % |
| Fibres alimentaires | 3,40 g | — |
| Protéines | 0,88 g | 1,76 % |
| Sel | 0 g | — |
| Vitamine A (rétinol) | 30 µg | 3,75 % |
| Vitamine E (tocophérol) | 0,12 mg | 1 % |
| Vitamine K | 0,80 µg | 1,07 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 3,41 mg | 4,26 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,10 mg | 0,63 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,14 mg | 2,33 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | 22,10 µg | 11,05 % |
| Sodium | 5 mg | — |
| Potassium | 160 mg | 8 % |
| Chlorure | 33 mg | 4,13 % |
| Calcium | 6,90 mg | 0,86 % |
| Phosphore | 13 mg | 1,86 % |
| Magnésium | 7,20 mg | 1,92 % |
| Fer | 0,06 mg | 0,43 % |
| Manganèse | 0,13 mg | 6,50 % |
| Sélénium | 20 µg | 36,36 % |
| Iode | 20 µg | 13,33 % |
*Apport de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Source : Interfel.
Conservation
Conseils de conservation : à conserver à température ambiante.
Mentions légales
Pour toute question concernant la variété, le calibre ou la catégorie de ce produit, nous vous invitons à contacter directement votre point de vente.
Code-barres principal : 8412276509989
Codes EAN :
- 8412276509989
- 8412276718541
- 8412276580803
- 8435177060137
- 8435177048005
- 8435177016851
- 8438001591005
- 8412276148058
| Origine | ESPAGNE |


