Loue 12 Oeufs de poules élevées en plein air label rouge
Description
Ces œufs proviennent de poules élevées en plein air, bénéficiant habituellement d’un accès à l’extérieur et nourries principalement avec des céréales locales, sans OGM (<0,9 %).
Important : En raison de mesures sanitaires imposées par les autorités, les poules élevées en plein air sont temporairement confinées en intérieur. Malgré cette situation exceptionnelle, les œufs portant les codes 0 (bio) et 1 (plein air) conservent leur étiquetage habituel, conformément à une dérogation officielle.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 584 kj/140 kcal | |
| Matières grasses dont | 9,83 g | |
| Acides gras saturés | 2,64 g | |
| Glucides dont | 0,27 g | |
| Sucres | 0,27 g | |
| Protéines | 12,70 g | |
| Sel | 0,31 g |
Informations complémentaires
| Conservation | A conserver au frais après achat |
|---|---|
| Allergènes | Oeufs |
| Fabricant | SAS LOEUF 52 AVENUE DU MANS – 72650 LA BAZOGE |
| Origine | France |
| Nutriscore | A |






