LOUE 6 Oeufs de poules élevées en plein air bio
Description
En raison de mesures sanitaires imposées par les autorités, les poules élevées en plein air sont temporairement confinées en intérieur. Malgré cette situation exceptionnelle, les œufs portant les codes 0 (bio) et 1 (plein air) conservent leur étiquetage habituel, conformément à une dérogation officielle.
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 584 kj/140 kcal | |
| Matières grasses dont | 9,83 g | |
| Acides gras saturés | 2,64 g | |
| Glucides dont | 0,27 g | |
| Sucres | 0,27 g | |
| Protéines | 12,70 g | |
| Sel | 0,31 g |
Informations complémentaires
| Origine | France |
|---|---|
| Allergènes | Oeufs |
| Ingrédients | Oeufs |
| Conservation | A conserver au frais après achat |
| Fabricant | SAS LOEUF 52 AVENUE DU MANS – 72650 LA BAZOGE |
| Marque | LOUE |








