PAYSAN BRETON Beurre moulé doux – 500g
Description
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 3 058 kj/744 kcal | |
| Matières grasses dont | 82 g | |
| Acides gras saturés | 60 g | |
| Glucides dont | 0,60 g | |
| Sucres | 0,60 g | |
| Protéines | 0,80 g | |
| Sel | 0,05 g |
Informations complémentaires
| Nutriscore | E |
|---|---|
| Origine | France |
| Allergènes | beurre |
| Ingrédients | BEURRE Lait : origine France (Bretagne et Pays de la Loire) |
| Conservation | A conserver à +8°C maxi |
| Marque | PAYSAN BRETON |
| Fabricant | LAITA |








