MATINES 12 Œufs de poules élevées en plein air
Description
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | Taux d’apport journalier* pour 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 584 kj/140 kcal | |
| Matières grasses dont | 9,83 g | |
| Acides gras saturés | 2,64 g | |
| Glucides dont | 0,27 g | |
| Sucres | 0,27 g | |
| Protéines | 12,70 g | |
| Sel | 0,31 g |
Informations complémentaires
| Allergènes | Oeufs |
|---|---|
| Conservation | A conserver au frais après achat |
| Fabricant | SAS LOEUF 52 AVENUE DU MANS – 72650 LA BAZOGE |
| Ingrédients | Oeufs |
| Marque | MATINES |
| Nutriscore | A |








