MATINES 10 Oeufs de poules élevées en plein air bio
Description
Oeufs de poules élevées en plein air bio
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d’apport journalier* pour 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 584 kj/140 kcal | |
| Matières grasses dont | 9,83 g | |
| Acides gras saturés | 2,64 g | |
| Glucides dont | 0,27 g | |
| Sucres | 0,27 g | |
| Protéines | 12,70 g | |
| Sel | 0,31 g |
Informations complémentaires
| Origine | France |
|---|---|
| Allergènes | Oeufs |
| Fabricant | SAS LOEUF 52 AVENUE DU MANS – 72650 LA BAZOGE |
| Conservation | A conserver au frais après achat |
| Ingrédients | Oeufs |
| Nutriscore | A |
| Marque | MATINES |




