NESTLE Lait concentré sucré -397g
Description
| Valeurs nutritionnelles pour 100g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1 272 kj/300 kcal | |
| Matières grasses dont | 4 g | |
| Acides gras saturés | 2,50 g | |
| Glucides dont | 57,10 g | |
| Sucres | 57,10 g | |
| Fibres alimentaires | 0,50 g | |
| Protéines | 9 g | |
| Sel | 0,31 g | |
| Calcium | 320 mg |
Informations complémentaires
| Origine | ESPAGNE |
|---|---|
| Allergènes | lait demi-écrémé, du lactose |
| Ingrédients | Ingrédients : LAIT demi-écrémé, sucre. Contient du LACTOSE. Matière grasse : 4 %, extrait sec lactique dégraissé : 24%. |
| Nutriscore | D |
| Fabricant | Nestlé France |
| Marque | Nestlé France |
| Conservation | À conserver dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, à conserver au réfrigérateur et à consommer sous 3 jours. |





